Menu
Obec Budeč
Budečokres Jindřichův Hradec

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Budeč

Schválený rozpočet 4 531 376 Kč
Upravený rozpočet 6 780 500 Kč
Skutečné čerpání 4 743 760 Kč
Čerpání 69,96 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
73 784 175 784 115 093 65,47
450 100 801 300 517 921 64,64
1 092 100 1 107 100 19 736 1,78
55 000 89 000 46 575 52,33
0 6 200 6 200 100,00
550 000 1 295 175 1 239 717 95,72
0 21 000 12 771 60,81
1 583 852 2 243 401 1 887 668 84,14
1 540 6 540 6 540 100,00
400 000 675 000 623 419 92,36
325 000 360 000 268 120 74,48
4 531 376 6 780 500 4 743 760 69,96
sestaveno ke dni 30. 11. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Virtuální prohlídka

VP

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:140
TÝDEN:1809
CELKEM:729303

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

DSCF1189.JPG