Menu
Obec Budeč
Budečokres Jindřichův Hradec

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Budeč

Schválený rozpočet 4 531 376 Kč
Upravený rozpočet 6 516 500 Kč
Skutečné čerpání 3 461 645 Kč
Čerpání 53,12 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
73 784 123 784 103 583 83,68
450 100 743 300 276 978 37,26
1 092 100 1 107 100 15 526 1,40
55 000 89 000 27 511 30,91
0 6 200 6 200 100,00
550 000 1 279 175 1 059 175 82,80
0 21 000 12 771 60,81
1 583 852 2 121 401 1 486 328 70,06
1 540 6 540 6 540 100,00
400 000 659 000 264 368 40,12
325 000 360 000 202 665 56,30
4 531 376 6 516 500 3 461 645 53,12
sestaveno ke dni 31. 8. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Virtuální prohlídka

VP

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:34
TÝDEN:939
CELKEM:668013

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie