Výdaje
Schválený rozpočet | 4 531 376 Kč |
Upravený rozpočet | 6 780 500 Kč |
Skutečné čerpání | 4 743 760 Kč |
Čerpání | 69,96 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 73 784 | 175 784 | 115 093 | 65,47 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 450 100 | 801 300 | 517 921 | 64,64 |
Kultura | 1 092 100 | 1 107 100 | 19 736 | 1,78 |
Průmysl a stavebnictví | 55 000 | 89 000 | 46 575 | 52,33 |
Sociální služby | 0 | 6 200 | 6 200 | 100,00 |
Školství | 550 000 | 1 295 175 | 1 239 717 | 95,72 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 0 | 21 000 | 12 771 | 60,81 |
Veřejná správa | 1 583 852 | 2 243 401 | 1 887 668 | 84,14 |
Zdravotnictví | 1 540 | 6 540 | 6 540 | 100,00 |
Zemědělství | 400 000 | 675 000 | 623 419 | 92,36 |
Životní prostředí | 325 000 | 360 000 | 268 120 | 74,48 |
Celkem | 4 531 376 | 6 780 500 | 4 743 760 | 69,96 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023