Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 531 376,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 780 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 743 760,00 Kč |
| Čerpání | 69,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 73 784,00 | 175 784,00 | 115 093,00 | 65,47 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 450 100,00 | 801 300,00 | 517 921,00 | 64,64 |
| Kultura | 1 092 100,00 | 1 107 100,00 | 19 736,00 | 1,78 |
| Průmysl a stavebnictví | 55 000,00 | 89 000,00 | 46 575,00 | 52,33 |
| Sociální služby | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00 |
| Školství | 550 000,00 | 1 295 175,00 | 1 239 717,00 | 95,72 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 0,00 | 21 000,00 | 12 771,00 | 60,81 |
| Veřejná správa | 1 583 852,00 | 2 243 401,00 | 1 887 668,00 | 84,14 |
| Zdravotnictví | 1 540,00 | 6 540,00 | 6 540,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 400 000,00 | 675 000,00 | 623 419,00 | 92,36 |
| Životní prostředí | 325 000,00 | 360 000,00 | 268 120,00 | 74,48 |
| Celkem | 4 531 376,00 | 6 780 500,00 | 4 743 760,00 | 69,96 |
