Výdaje
Schválený rozpočet | 4 531 376 Kč |
Upravený rozpočet | 6 516 500 Kč |
Skutečné čerpání | 3 461 645 Kč |
Čerpání | 53,12 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 73 784 | 123 784 | 103 583 | 83,68 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 450 100 | 743 300 | 276 978 | 37,26 |
Kultura | 1 092 100 | 1 107 100 | 15 526 | 1,40 |
Průmysl a stavebnictví | 55 000 | 89 000 | 27 511 | 30,91 |
Sociální služby | 0 | 6 200 | 6 200 | 100,00 |
Školství | 550 000 | 1 279 175 | 1 059 175 | 82,80 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 0 | 21 000 | 12 771 | 60,81 |
Veřejná správa | 1 583 852 | 2 121 401 | 1 486 328 | 70,06 |
Zdravotnictví | 1 540 | 6 540 | 6 540 | 100,00 |
Zemědělství | 400 000 | 659 000 | 264 368 | 40,12 |
Životní prostředí | 325 000 | 360 000 | 202 665 | 56,30 |
Celkem | 4 531 376 | 6 516 500 | 3 461 645 | 53,12 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023