| Schválený rozpočet | 1 583 852,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 243 401,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 887 668,00 Kč |
| Čerpání | 84,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 771 748,00 | 794 247,00 | 536 308,00 | 67,52 |
| Regionální a místní správa | 700 000,00 | 1 078 000,00 | 989 209,00 | 91,76 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 164,00 | 98,81 |
| Ostatní činnosti | 32 104,00 | 52 124,00 | 51 834,00 | 99,44 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 14 000,00 | 8 427,00 | 60,19 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 235 030,00 | 232 726,00 | 99,02 |
| Celkem | 1 583 852,00 | 2 243 401,00 | 1 887 668,00 | 84,14 |
