| Schválený rozpočet | 4 531 376,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 155 462,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 794 886,00 Kč |
| Plnění | 110,39 % |
| Schválený rozpočet | 4 531 376,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 780 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 743 760,00 Kč |
| Čerpání | 69,96 % |
| Schválený rozpočet | 4 531 376,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 155 462,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 794 886,00 Kč |
| Plnění | 110,39 % |
| Schválený rozpočet | 4 531 376,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 780 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 743 760,00 Kč |
| Čerpání | 69,96 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:98
TÝDEN:98
CELKEM:859112