| Oficiální název: | Budeč |
| Přidružené části: | Borová |
| Adresa: | Budeč 71, 378 92 Budeč |
| Telefon: | 732 188 416 |
| Fax: | - |
E-mail:
Meteostanice Budeč
HZS Jihočeského kraje | ou@obecbudec.cz https://www.ecowitt.net/home/share?authorize=HU0G88
https://hzscr.gov.cz/clanek/informace-pro-verejnost-informace-pro-verejnost.aspx |
| ID datové schránky: | edhbzcu |
| IČ: | 002 46 379 |
| DIČ: | CZ00246379 |
| Číslo účtu: | 0603136329/0800 |
| Počet částí: | 2 - Budeč, Borová |
| Katastrální výměra | 515 ha |
| Nadmořská výška: | 488 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 223 k 31.12.2024 |
| Průměrný věk: | 41,06 |
| Pošta: | 378 92 Budeč |
| Zdravotnické zařízení: | Ne |
| Policie: | OO PČR Dačice |
| Škola: | Základní škola a Mateřská škola Budeč (1. – 5. ročník) |
| Vodovod: | Napojení na vodovod Landštejn |
| Plynofikace: | Výstavba v roce 2005 |
| Kanalizace (ČOV): | Místní (sdružená), ČOV není
|
Zasedání zastupitelstva: Zastupitelstvo obce se schází, vždy každé první pondělí v měsíci
ROZPIS ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE V ROCE 2026
MÍSTO: BUDEČ 71, ZASEDACÍ MÍSTNOST
ČAS: ZAHÁJENÍ ZO V 18:00HOD.
5.1.2026 ZRUŠENO 6.7.2026 ZRUŠENO
2.2.2026 3.8.2026
2.3.2026 7.9.2026
6.4.2026 ZRUŠENO
4.5.2026
1.6.2026
Horácké divadlo Jihlava prosinec 2025 Typ: PDF dokument, Velikost: 207.53 kB
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:4
TÝDEN:988
CELKEM:826966