| Schválený rozpočet | 6 323 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 614 360,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 545 796,93 Kč |
| Plnění | 83,84 % |
| Schválený rozpočet | 9 051 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 076 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 811 694,87 Kč |
| Čerpání | 42,00 % |
| Schválený rozpočet | 6 323 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 614 360,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 545 796,93 Kč |
| Plnění | 83,84 % |
| Schválený rozpočet | 9 051 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 076 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 811 694,87 Kč |
| Čerpání | 42,00 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:9
TÝDEN:395
CELKEM:862650