Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 051 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 051 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 281 223,01 Kč |
| Čerpání | 14,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 85 770,00 | 85 770,00 | 28 170,00 | 32,84 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 232 363,59 | 20,56 |
| Doprava | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 1 061 500,00 | 1 061 500,00 | 10 975,00 | 1,03 |
| Průmysl a stavebnictví | 40 000,00 | 40 000,00 | 12 418,15 | 31,05 |
| Školství | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 311 911,14 | 19,49 |
| Veřejná správa | 2 621 730,00 | 2 621 730,00 | 535 405,95 | 20,42 |
| Zdravotnictví | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 83 923,44 | 4,66 |
| Životní prostředí | 520 000,00 | 520 000,00 | 66 055,74 | 12,70 |
| Celkem | 9 051 000,00 | 9 051 000,00 | 1 281 223,01 | 14,16 |
