Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 051 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 051 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 635 313,03 Kč |
| Čerpání | 29,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 85 770,00 | 85 770,00 | 37 440,00 | 43,65 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 480 899,59 | 42,56 |
| Doprava | 190 000,00 | 190 000,00 | 20 000,00 | 10,53 |
| Kultura | 1 061 500,00 | 1 061 500,00 | 17 835,53 | 1,68 |
| Průmysl a stavebnictví | 40 000,00 | 40 000,00 | 18 648,15 | 46,62 |
| Školství | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 694 298,46 | 43,39 |
| Veřejná správa | 2 621 730,00 | 2 621 730,00 | 1 015 106,61 | 38,72 |
| Zdravotnictví | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 962,00 | 98,10 |
| Zemědělství | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 184 787,44 | 10,27 |
| Životní prostředí | 520 000,00 | 520 000,00 | 164 335,25 | 31,60 |
| Celkem | 9 051 000,00 | 9 051 000,00 | 2 635 313,03 | 29,12 |
