Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 051 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 076 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 811 694,87 Kč |
| Čerpání | 42,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 85 770,00 | 85 770,00 | 44 974,63 | 52,44 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 130 000,00 | 1 140 000,00 | 814 896,62 | 71,48 |
| Doprava | 190 000,00 | 190 000,00 | 20 000,00 | 10,53 |
| Kultura | 1 061 500,00 | 1 061 500,00 | 203 131,46 | 19,14 |
| Průmysl a stavebnictví | 40 000,00 | 55 000,00 | 38 326,89 | 69,69 |
| Školství | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 836 660,56 | 52,29 |
| Veřejná správa | 2 621 730,00 | 2 621 730,00 | 1 327 688,03 | 50,64 |
| Zdravotnictví | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 962,00 | 98,10 |
| Zemědělství | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 298 150,44 | 16,56 |
| Životní prostředí | 520 000,00 | 520 000,00 | 225 904,24 | 43,44 |
| Celkem | 9 051 000,00 | 9 076 000,00 | 3 811 694,87 | 42,00 |
