| Schválený rozpočet | 2 621 730,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 621 730,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 327 688,03 Kč |
| Čerpání | 50,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 799 362,54 | 53,29 |
| Zastupitelské orgány a volby | 700 000,00 | 700 000,00 | 414 817,89 | 59,26 |
| Ostatní finanční operace | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 70 000,00 | 70 000,00 | 66 536,00 | 95,05 |
| Ostatní činnosti | 41 730,00 | 41 730,00 | 39 966,00 | 95,77 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 005,60 | 70,06 |
| Celkem | 2 621 730,00 | 2 621 730,00 | 1 327 688,03 | 50,64 |
