Výdaje
Schválený rozpočet | 5 299 600 Kč |
Upravený rozpočet | 7 731 365 Kč |
Skutečné čerpání | 5 377 639 Kč |
Čerpání | 69,56 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 78 060 | 127 060 | 53 298 | 41,95 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 370 100 | 1 767 360 | 867 062 | 49,06 |
Doprava | 0 | 190 000 | 181 500 | 95,53 |
Kultura | 722 100 | 803 100 | 83 875 | 10,44 |
Průmysl a stavebnictví | 55 000 | 60 000 | 40 305 | 67,18 |
Školství | 550 000 | 1 005 000 | 963 309 | 95,85 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 1 792 800 | 2 908 765 | 2 543 361 | 87,44 |
Zdravotnictví | 6 540 | 8 080 | 6 540 | 80,94 |
Zemědělství | 350 000 | 480 000 | 385 352 | 80,28 |
Životní prostředí | 360 000 | 367 000 | 253 037 | 68,95 |
Celkem | 5 299 600 | 7 731 365 | 5 377 639 | 69,56 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024