| Schválený rozpočet | 5 299 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 726 727,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 307 737,00 Kč |
| Plnění | 108,64 % |
| Schválený rozpočet | 5 299 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 850 736,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 435 323,00 Kč |
| Čerpání | 72,71 % |
| Schválený rozpočet | 5 299 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 726 727,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 307 737,00 Kč |
| Plnění | 108,64 % |
| Schválený rozpočet | 5 299 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 850 736,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 435 323,00 Kč |
| Čerpání | 72,71 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:37
TÝDEN:133
CELKEM:845465