Příjmy
| Schválený rozpočet | 5 999 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 743 607,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 918 480,38 Kč |
| Plnění | 87,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 5 279 300,00 | 5 552 300,00 | 4 959 992,92 | 89,33 |
| Nedaňové | 550 000,00 | 772 696,00 | 540 918,46 | 70,00 |
| Kapitálové | 0,00 | 6 000,00 | 4 958,00 | 82,63 |
| Finanční transfery | 170 000,00 | 412 611,00 | 412 611,00 | 100,00 |
| Celkem | 5 999 300,00 | 6 743 607,00 | 5 918 480,38 | 87,76 |
