Nedaňové
6,72 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 345 300 Kč |
Upravený rozpočet | 518 300 Kč |
Skutečné plnění | 411 575 Kč |
Plnění | 79,41 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 192 000 | 192 000 | 150 000 | 78,13 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 60 000 | 63 000 | 55 632 | 88,30 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 53 000 | 53 000 | 21 887 | 41,30 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 40 000 | 40 000 | 28 510 | 71,28 |
Příjem z úroků | 300 | 170 300 | 155 546 | 91,34 |
Celkem | 345 300 | 518 300 | 411 575 | 79,41 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024