Daňové
91,07 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 4 854 300 Kč |
Upravený rozpočet | 6 044 450 Kč |
Skutečné plnění | 5 578 635 Kč |
Plnění | 92,29 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 965 519 | 98,28 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 300 000 | 1 300 000 | 984 258 | 75,71 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 800 000 | 800 000 | 693 879 | 86,73 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 330 000 | 430 000 | 488 953 | 113,71 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 180 000 | 180 000 | 167 879 | 93,27 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 150 000 | 150 000 | 144 950 | 96,63 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 60 000 | 60 000 | 43 709 | 72,85 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 30 000 | 30 000 | 10 224 | 34,08 |
Příjem z poplatku ze psů | 2 300 | 2 300 | 2 400 | 104,35 |
Příjem ze správních poplatků | 2 000 | 5 000 | 4 540 | 90,80 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0 | 1 042 150 | 1 042 150 | 100,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 30 000 | 20 265 | 67,55 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 15 000 | 9 909 | 66,06 |
Celkem | 4 854 300 | 6 044 450 | 5 578 635 | 92,29 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024